(2015年4月21日—2015年5月20日) | ||||||||||
標準及采樣點項目 | 渾濁度(NTU) | 游離余氯(mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見物 | 色度(度) | 臭和味(級) | 耗氧量(mg/L) | 水質綜合合格率(%) |
生活飲用水衛生標準(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠水≥0.30管網水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤3(特殊 | ≥95% |
出廠水 | 0.13 | 0.47 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.79 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘、華舍 | 0.16 | 0.29 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.74 | 100% |
錢清、夏履 、楊汛橋 | 0.15 | 0.25 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.77 | 100% |
平水 | 0.13 | 0.32 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.85 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.15 | 0.28 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.86 | 100% |
齊賢、安昌、馬鞍(濱海) | 0.20 | 0.26 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.82 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區衛生監督所、紹興柯橋城鄉水質檢測有限公司提供。供水服務熱線:96390 | ||||||||||
紹興柯橋供水有限公司 | ||||||||||
2015年5月20日 |