(2017年3月1日—2017年3月31日) | ||||||||||
標準及采樣點項目 | 渾濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 肉眼可見物 | 色度(度) | 臭和味(級) | 耗氧量(mg/L) | 水質綜合合格率 |
生活飲用水衛(wèi)生標(GB 5749-2006) | ≤1 | 出廠水≥0.30,管網(wǎng)水≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 無 | ≤15 | 無異臭、 異味 | ≤3(特殊 | ≥95% |
出廠水 | 0.12 | 0.48 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.67 | 100% |
柯橋、柯巖、湖塘、華舍 | 0.14 | 0.43 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.73 | 100% |
錢清、夏履 、楊汛橋 | 0.14 | 0.38 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.73 | 100% |
平水 | 0.11 | 0.32 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.73 | 100% |
福全、蘭亭、漓渚 | 0.15 | 0.37 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.71 | 100% |
齊賢、安昌、馬鞍(濱海) | 0.13 | 0.27 | <1 | 未檢出 | 未檢出 | 無 | <5 | 0 | 0.72 | 100% |
本資料由紹興市柯橋區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局、紹興柯橋城鄉(xiāng)水質檢測有限公司提供。供水服務熱線:96390 | ||||||||||
紹興柯橋供水有限公司 | ||||||||||
2017年4月5日 |