單位:元/立方米
用水類別 | 到戶價格 | 其 中 | 執行范圍 | |||
供水 價格 | 污水 處理費 | |||||
一、居民生活用水 | 1、第一級水量: 每戶每月20立方米(含20立方米)以下 | 城 區 | 2.95 | 2.00 | 0.95 | 指居民住宅及其附屬設施(包括物業服務、門衛、消防、車庫)等生活用水。含學校、幼兒園教學和學生生活用水、養老機構和孤兒院及殘疾人托養機構等社會福利場所生活用水、宗教場所生活用水、社區和村級組織工作用房及居民公益性服務設施用水、生產經營企業內可以單獨計量的職工集體宿舍、食堂用水等。 |
其他鎮 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | |||
2、第二級水量: 每戶每月21-30立方米(含30立方米) | 城 區 | 4.15 | 3.20 | 0.95 | ||
其他鎮 | 3.95 | 3.20 | 0.75 | |||
3、第三級水量: 每戶每月31立方米以上 | 城 區 | 5.15 | 4.20 | 0.95 | ||
其他鎮 | 4.95 | 4.20 | 0.75 | |||
二、非居民生活用水 | 非經營性用水 | 5.70 | 3.10 | 2.60 | 行政事業單位用水、市政用水(環衛、綠化)、生態用水、消防用水等。 | |
經營性用水 | 6.20 | 3.20 | 3.00 | 工業、經營服務用水(含從事商品交換、提供有償服務等非公益性經營活動)等用水。 | ||
三、特種用水 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 洗車、高爾夫球場、桑拿、水療、以自來水為原料的純凈水生產企業用水。 |
注:城區是指柯橋、華舍、湖塘、柯巖四個街道